Новости
Информация о задолженности по доходам областного бюджета, администрируемым департаментом имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области,
по состоянию на 28 января 2020 г.
| № п/п | Наименование должника | ИНН | Общая сумма | |
| 1 | ООО ИСК "Строй Капитал" | 3327824851 | 16 565 082,08 | |
| 2 | ГУП ВО "Владоблжилкомхоз" | 3327101683 | 13 358 147,26 | |
| 3 | ООО "Игротэк" | 3302020129 | 3 126 901,55 | |
| 4 | ООО "РегионАвиа-Сервис Плюс" | 3326046466 | 1 628 538,49 | |
| 5 | ООО "ЭкоСервис" | 3328438016 | 692 200,09 | |
| 6 | Владимирский областной Фонд БДД | 3302015489 | 675 749,27 | |
| 7 | ООО "Перекресток-2000" (правопреемник ООО "СПАР-Владимир") | 7707265357 | 424 751,41 | |
| 8 | ЗАО "ТНДМ Софт МСК" | 7716635607 | 150 000,00 | |
| 9 | ООО "Гемодиализный центр Владимир" | 3329029979 | 96 388,21 | |
| 10 | ООО "НКС-Строй" | 3328430232 | 67 054,55 | |
| 11 | ЗАО "Владбизнесбанк" | 3327100351 | 59 920,00 | |
| 12 | ГАОУ "ВУККС и ЖКХ" | 3327103641 | 28 619,09 | |
| 13 | СПК "Спасское" | 3325011748 | 21 861,32 | |
| 14 | ООО КСК Княжеский | 3310005727 | 14 953,00 | |
| 15 | ООО "Денди-12" | 3329015359 | 13 283,54 | |
| 16 | ООО "МежРегионЭнерго" | 7720271127 | 12 081,42 | |
| 17 | ООО "Медик-Фарм" | 3304022065 | 11 381,51 | |
| 18 | ООО "НексПэй" | 7709625573 | 11 223,12 | |
| 19 | ОАО "Гусевской леспромхоз" | 3314000222 | 6 694,15 | |
| 20 | ООО "Орион" | 3329039335 | 5 000,00 | |
| 21 | ООО "Векта Стайл-строй" | 3328454586 | 2 583,61 | |
| 22 | ООО "ВИОР" | 3329003970 | 1 084,96 | |
| 23 | ООО "Владимир-Знак" | 3328483629 | 658,20 | |
| 24 | ООО "Владимиртеплогаз" | 3310003494 | 162,68 | |
| 25 | УФПС Владимирской области - филиал ФГУП "Почта России" | 7724261610 | 67,77 | |
| 26 | ООО институт "Владпромпроект" | 3327826513 | 42,90 | |
| 27 | ОАО "ДРСУ-1", г. Ковров | 3305709799 | 5,49 | |
| Итого | 36 974 435,67 | |||
Для уточнения информации о задолженности перед бюджетом Владимирской области физических лиц просьба обращаться непосредственно в Департамент по телефонам: 8 (4922) 32-51-23, 32-24-81.